Элемент radio
radio
Элемент выбора одного из группы. При отправке формы значением является выбранный элемент или пустая строка, если ничего не выбрано
| Параметры | Свойства | Описание |
|---|---|---|
| name | text | текcтовое сообщение |
| vars | text\text | текcтовое сообщение для выбора элемента (ов) |
| hint | text | подсказка |
| weight | number (%) | распределение объектов в % соотоношении |
| margin | number | верхний отступ |
| padding | number | нижний отступ |
| width | number | ширина поля |
| height | number | высота поля |
| text align | left, center, right | расположение текста |
| background | color | цвет фона |
| text style | bold, italic, underline | стиль текста |
| text size | number | размер текста |
| color | color | цвет элемента |
| border size | number | размер |
| border radius | number | закругление |
| border color | number | цвет краев |
| state | number | расположение |
Пример:
{"name":"radio_3","vars":[{"t":"text1","v":"val1"},
{"t":"text2","v":"val2"}],"mg":[0,0,10,0],
"size":13,
"color":"#000000",
"weight":100,
"type":"radio"}