Элемент edit
edit
Редактируемое текстовое поле. Позволяет выводить на экран редактируемое пользователем текстовое сообщение, в одном или нескольких элементах.
Параметры | Свойства | Описание |
---|---|---|
name | text | название элемента |
value | 100 (%) | текстовое сообщение |
hint | number | верхний отступ |
input type | number | нижний отступ |
maxlen | number | ширина поля |
weight | 100 (%) | текстовое сообщение |
margin | number | верхний отступ |
padding | number | нижний отступ |
width | number | ширина поля |
height | number | высота поля |
text align | left, center, right | расположение текста |
background | color | цвет фона |
text style | bold, italic, underline | стиль текста |
text size | number | размер текста |
color | color | цвет элемента |
border size | number | размер |
border radius | number | загругление |
border color | number | цвет краев |
state | number | расположение |
Пример:
{
"type": "edit",
"name": "otp",
"hint": "{{@otp}}",
"val": "{{otp}}",
"it": "text",
"maxlen": "50",
"size": "13",
"color": "#000000",
"b_size": "1",
"b_color": "#bfbfbf",
"h": "31",